III Ogólnopolski Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę Prezydenta Stalowej Woli
Stalowa Wola, 30-31 maja 2011 r.
| MĘŻCZYŹNI | |||
| KADECI | |||
| 46 kg | |||
| FINAŁ | |||
| KRAWIEC Mateusz | - | KOWAL Adrian | 0-3 |
| 1/2 | |||
| KOWAL Adrian | - | NOWAK Łukasz | RSC II |
| (Olimp Lublin) | (Górnik Wieliczka) | ||
| WOŹNIAK Piotr | - | KRAWIEC Mateusz | 1-2 |
| (Sport Club Lublin) | (Ring Sanok) | ||
| 50 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BABIARZ Sebastian | - | SKOCZYLAS Łukasz | 0-3 |
| 1/2 | |||
| BABIARZ Sebastian | - | KUŹMICZ Kamil | 3-0 |
| (Gwarek Łęczna) | (PACO Lublin) | ||
| SKOCZYLAS Łukasz | KRAWIEC Adrian | 3-0 | |
| (Gwarek Łęczna) | (Walter Rzeszów) | ||
| 54 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BUŻEC Krzysztof | - | GIBADŁO Maksymilian | 0-3 |
| (S. C. Lublin) | (Ring Sanok) | ||
| 1/2 | |||
| BUŻEC Krzysztof | - | CHOMIK Patryk | 3-0 |
| (S. C. Lublin) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| 57 kg | |||
| FINAŁ | |||
| RACZEK Krystian | - | TYMOSZ Damian | 3-0 |
| (Tiger Tarnów) | (S. C, Lublin) | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ | |||
| DĄBROWSKI Igor | - | OLEJARCZYK Krystian | RSC I |
| 1/2 | |||
| DĄBROWSKI Igor | - | BOROŃ Tomasz | 3-0 |
| (KSZO Ostrowiec) | (PACO Lublin) | ||
| OLEJARCZYK Krystian | - | MICAŁ Maksymilian | 3-0 |
| (Rushh Kielce) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 66 kg | |||
| FINAŁ | |||
| ZIOMEK Mateusz | - | KOŁODZIEJ Albert | 3-0 |
| 1/2 | |||
| ZIOMEK Mateusz | - | RZEŹNIK Rafał | 3-0 |
| (Wisłok Rzeszów) | (SC Lublin) | ||
| SIODA Sebastian | - | KOŁODZIEJ Albert | 0-3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Gwarek Łęczna) | ||
| 70 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| WYBRANIEC Mateusz | - | WAWRUSZCZAK Kamil | 1-2 |
| (Wisłok Rzeszów) | (Golden Team Nowy Sącz) | ||
| 1/2 | |||
| ROGALSKI Jakub | - | WYBRANIEC Mateusz | DSQ |
| (Hetman Zamość) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| PISARSKI Konrad | - | SUROWIEC Błażej | 0-3 |
| (Walter Rzeszów) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| 1/2 | |||
| SAFIAŃSKI Grzegorz |
- | PISARSKI Konrad | 0-3 |
| (KSZO Ostrowiec) | (Walter Rzeszów) | ||
| 80 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| JĘDRYSIAK Michał |
- | IWIŃSKI Dawid | 0-3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Walter Rzeszów) | ||
| +80 kg | |||
| FINAŁ | |||
| PANEK Kuba | - | w.o. | |
| (Tiger Tarnów) | |||
| JUNIORZY | |||
| 56 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| BOCIAŃSKI Daniel | - | KRAS Jakub | 3-0 |
| (Tiger Tarnów) | |||
| 1/2 | |||
| WIŚNIEWSKI Norbert | - | BOCIAŃSKI Daniel | RSC II |
| (Rocky Krasnystaw) |
(Golden Team Nowy Sącz) | ||
| KRAS Jakub | - | MUZYCZUK Krzysztof | 3-0 |
| (Tiger Tarnów) | (Hetman Zamość) | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ A | |||
| RABENDA Dariusz | - | KUCIEMBA Kevin | 2-1 |
| (Tiger Tarnów) | (Iryda Mielec) | ||
| 1/2 | |||
| KOPTAS Mariusz | - | KUCIEMBA Kevin | RSC |
| (KSZO Ostrowiec) | (Iryda Mielec) |
||
| FINAŁ B | |||
| DŁUGOSZ Rafał | MICAŁ Kamil | 0-3 | |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 64 kg | |||
| FINAŁ A | |||
| KIWIOR Damian | - | FALECKI Damian | 2-1 |
| (Tiger Tarnów) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| 1/2 | |||
| MAJCHERCZYK Maciej | - | KIWIOR Damian | 0-3 |
| (Rushh Kielca) | (Tiger Tarnów) | ||
| FINAŁ B | |||
| OLEJARCZYK Krzysztof | - | ARTYM Tomasz |
1-2 |
| (Rushh Kielce) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| 1/2 | |||
| JURCZYK Marcin | - | OLEJARCZYK Krzysztof | 0-3 |
| (Ring Sanok) | (Rushh Kielce) | ||
| 69 kg | |||
| FINAŁ A | |||
| OSKROBA Marcin | GIBADŁO Stanisław |
0-3 | |
| 1/2 | |||
| OSKROBA Marcin | - | KUBIK Jacek | 3-0 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| GIBADŁO Stanisław | - | WYTRYKUSZ Jarosław | 3-0 |
| (Ring Sanok) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| FINAŁ B | |||
| DWORAK Wojciech |
OLEJNIK Jakub | w.o. | |
| (PACO Lublin) | (Gwarek Łęczna) | ||
| 1/2 | |||
| GRABIŃSKI Dawid | - | OLEJNIK Jakub | 0-3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Gwarek Łęczna) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ A | |||
| KOŁTON Andrzej | - | BIELIC Paweł | 3-0 |
| (KSZO Ostrowiec) | (Golden Team Nowy Sącz) | ||
| 1/2 | |||
| KOŁTON Andrzej | - | SAŁEK Jakub | 3-0 |
| (KSZO Ostrowiec) | (Rushh Kielce) | ||
| 91 kg | |||
| FINAŁ | |||
| SIODA Jakub | - | KORDEK Arkadiusz |
3-0 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| SENIORZY | |||
| 69 kg | |||
| FINAŁ | |||
| KOSIOROWSKI Karol | - | NIEMCZUK Rafał | RSC |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Hetman Zamość) | ||
| 1/2 | |||
| ZAWADZKI Mateusz | - | KOSIOROWSKI Karol | 1-2 |
| (KSZO Ostrowiec) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ | |||
| PEREPECZO Cyprian | - | SALITRA Jakub | 1-2 |
| 1/2 | |||
| SMAGA Gustaw | - | PEREPECZO Cyprian | 0-3 |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (SC Lublin) | ||
| SALITRA Jakub | - | CHOMIK Sebastian | 3-0 |
| (Rocky Krasnystaw) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| 81 kg | |||
| FINAŁ | |||
| GÓROWSKI Mateusz | - | GRACZAK Krystian | AB |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| 1/2 | |||
| GÓROWSKI Mateusz | - | KOCHAN Maciej | 3-0 |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
Liczba komentarzy: 2
| Małopolska | 2011-06-06 22:03:45 |
| No to "Tiger" Tarnów znowu górą.Gratulacje | |
| rzeszowianin | 2011-08-09 01:45:49 |
| Wybraniec rozjebany ! Wawruszczaka kojarze z gali w Przemyślu ! (gdzie też wygrał) | |







