Mistrzostwa Polski Juniorów - Lublin 2011
| 49 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| SMERDEL Tomasz | - | JAGODZIŃSKI Dawid | 0:5 | |
| 1/2 | ||||
| JÓŹWIK Maciej | - | SMERDEL Tomasz | 1:4 | |
| KOCH Mariusz | - | JAGODZIŃSKI Dawid | 0:5 | |
| 1/4 | ||||
| JÓŹWIK Maciej | - | CHOMKO Dariusz | 5:0 | |
| (Gwardia Szczytno) | (Boxing Sokółka) | |||
| SMERDEL Tomasz | - | MURAWSKI Marcin | AB II | |
| (Gwarek Łęczna) | (Pomorzanin Toruń) | |||
| KOCH Mariusz | - | KOLOMPAR Krystian | 5:0 | |
| JAGODZIŃSKI Dawid | - | RESÓL Tomasz | 3:2 | |
| 1/8 | ||||
| KOCH Mariusz | - | MISZCZAK Paweł | RSC II | |
| (RKS Łódź) | (Sparta Złotów) | |||
| SZADOWIAK Adrian | - | KOLOMPAR Krystian | 0:5 | |
| (Boks Tur Łódź) | (Avia Świdnik) | |||
| JAGODZIŃSKI Dawid | - | LUBOMSKI Arkadiusz | 5:0 | |
| (Astoria Bydgoszcz) | (Zatoka Braniewo) | |||
| SZYMKOWIAK Adrian | - | RESÓL Tomasz | 0:5 | |
| (Naprzód Lipiny) | (Skorpion Szczecin) | |||
| 52 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| KOZŁOWSKI Grzegorz | - | OBRUŚNIAK Radomir | 5:0 | |
| 1/2 | ||||
| KOZŁOWSKI Grzegorz | - | OBORSKI Dawid | 5:0 | |
| BARTNIK Sebastian | - | OBRUŚNIAK Radomir | 2:3 | |
| 1/4 | ||||
| KOZŁOWSKI Grzegorz | - | FIEDOR Jakub | AB I | |
| LEWANDOWSKI Piotr | - | OBORSKI Dawid | 2:3 | |
| BARTNIK Sebastian | - | PYSKŁO Mariusz | 3:2 | |
| OBRUŚNIAK Radomir | - | KRAS Jakub | 5:0 | |
| 1/8 | ||||
| KOZŁOWSKI Grzegorz | - | WIŚNIEWSKI Norbert | 5:0 | |
| (Gwardia Warszawa) | (Rocky Krasnystaw) | |||
| GOCKOWIAK Wiktor | - | FIEDOR Jakub | 2:3 | |
| (Zawisza Bydgoszcz) | (Gwarek Łęczna) | |||
| MACHELA Krystian | - | LEWANDOWSKI Piotr | 2:3 | |
| (Start Grudziądz) | (Polonia Świdnica) | |||
| OBORSKI Dawid | - | ZIEWIEC PIotr | RSC II | |
| (Energetyka Lublin) | (Star 1926 Starachowice) | |||
| WASILEWSKI Andrzej | - | BARTNIK Sebastian | 0:5 | |
| (Kontra Elbląg) | (SKB Czarni Słupsk) | |||
| PYSKŁO Mariusz | - | PIERCHAŁA Kamil | 3:2 | |
| (Victoria Ostrołęka) | (RMKS Rybnik) | |||
| OBRUŚNIAK Radomir | - | KŁYS Kamil | RSC II | |
| (KSW Róża Karlino) | (MUKS Widzew Łódź) | |||
| KRAS Jakub | - | SPYCHAŁA Piotr | AB II | |
| (PM Tiger Tarnów) | (Copacabana Konin) | |||
| 56 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| KOZŁOWSKI Sylwester | - | MICHELUS Dawid | 0:5 | |
| 1/2 | ||||
| KOZŁOWSKI Sylwester | - | PIETRUCZUK Marek | ||
| MICHELUS Dawid | - | STRUGAŁA Mateusz | ||
| 1/4 | ||||
| KOZŁOWSKI Sylwester | - | TARANOWSKI Dawid | 5:0 | |
| PIETRUCZUK Marek | - | MACIAK Patryk | 5:0 | |
| MICHELUS Dawid | - | ROGALIŃSKI Borys | 5:0 | |
| KRÓL Michał | - | STRUGAŁA Mateusz | 1:4 | |
| 1/8 | ||||
| KOZŁOWSKI Sylwester | - | SMEJA Adrian | 5:0 | |
| (Gwardia Warszawa) | (KS Wisła Tczew) |
|||
| BOCIAŃSKI Daniel | - | TARANOWSKI Dawid | 1:4 | |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (Start Grudziądz) | |||
| PIETRUCZUK Marek | - | GAD Dominik | RSC II | |
| (Victoria Ostrołęka) | (Rushh Kielce) | |||
| MACIAK Patryk | - | BULIŃSKI Łukasz | 5:0 | |
| (Skorpion Szczecin) | (Hetman Zamość) | |||
| MICHELUS Dawid | - | MAJERCZYK Mateusz | 5:0 | |
| (Sokół Piła) | (Cios Adamek Gilowice) | |||
| ROGALIŃSKI Borys | - | KUŁAK Krystian | 5:0 | |
| (Ring Sanok) | (Boxing Sokółka) | |||
| KRÓL Michał | - | GRZELAK Adam | RSC I | |
| (Kontra Elbląg) | (Widzew Łódź) | |||
| STRUGAŁA Mateusz | OWCZAREK Krzysztof | 5:0 | ||
| (Gwardia Wrocław) | (BKS Gorzów) | |||
| 60 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| 1/2 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/8 | ||||
| MICAŁ Kamil |
- | PAWLIKOWSKI Tobiasz | 0:5 | |
| (Wisłok Rzeszów) | (Zagłębie Konin) | |||
| 64 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| PERCZYŃSKI Rafał | - | SZYMAŃSKI Patryk | 0:5 | |
| 1/2 | ||||
| BIAŁAS Dawid | PERCZYŃSKI Rafał | 1:4 | ||
| SZYMAŃSKI Patryk | FALECKI Damian | 5:0 | ||
| 1/4 | ||||
| STEMPNIEWSKI Sylwester | - | BIAŁAS Dawid | 1:4 | |
| PERCZYŃSKI Rafał | - | KĄKOL Tomasz | 4:1 | |
| SZYMAŃSKI Patryk | - | ARTYM Tomasz | RSC I | |
| FALECKI Damian | - | KAMIŃSKI Piotr | 5:0 | |
| 1/8 | ||||
| STEMPNIEWSKI Sylwester | - | KIWIOR Dariusz | 5:0 | |
| (Tygrys Elbląg) | (PM Tiger Tarnów) | |||
| BIAŁAS Dawid | - | ROSIŃSKI Filip | 5:0 | |
| (MOSM Tychy) | (Boks Tur Łódź) | |||
| PERCZYŃSKI Rafał | - | FLIS Patryk | RSC III | |
| (Gwardia Warszawa) | (Copacabana Konin) | |||
| KĘDZIORA Patryk |
- | KĄKOL Tomasz | 0:5 | |
| (Czarni Słupsk) | (Pako Lublin) | |||
| SZYMAŃSKI Patryk | - | LEUSZ Karol | RSC I | |
| (Boks Poznań) | (Boxing Sokółka) | |||
| ARTYM Tomasz | - | LUBIAK Emil | 5:0 | |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (BKS Gorzów) | |||
| ABRAMCZYK Cezary | - | FALECKI Damian | 1:4 | |
| (Start Włocławek) | (KSZO Ostrowiec) | |||
| ANTONIAK Grzegorz | - | KAMIŃSKI Piotr | 1:4 | |
| (Energetyka Lublin) | (Róża Karlino) | |||
| 69 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| 1/2 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/8 | ||||
| PLICHTA Adrian | - | GIBADŁO Stanisław | 5:0 | |
| (Bukowina Wałcz) | (Ring Sanok) | |||
| 75 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| RZADKOSZ Mateusz | - | KULIŃSKI Jordan | 1:4 | |
| 1/2 | ||||
| LUDWICZAK Michał | - | RZADKOSZ Mateusz | 2:3 | |
| KULIŃSKI Jordan | - | JANCZEWSKI Rafał | w.o. | |
| 1/4 | ||||
| LUDWICZAK Michał |
- | WYTRYKUSZ Jarosław | 5:0 | |
| SOKOŁOWSKI Rafał | - | RZADKOSZ Mateusz | 0:5 | |
| KULIŃSKI Jordan | - | PARZĘCZEWSKI Robert | 5:0 | |
| JANCZEWSKI Rafał | - | MAREK Michał | 5:0 | |
| 1/8 | ||||
| LUDWICZAK Michał | - | CZYŻYK Paweł | 3:2 | |
| (Polonia Leszno) | (Energetyka Lublin) | |||
| TERESZCZUK Dariusz | - | WYTRYKUSZ Jarosław | 0:5 | |
| (BKS Gorzów) | (Wisłok Rzeszów) | |||
| SZKUTA Andrzej | - | SOKOŁOWSKI Rafał | 1:4 | |
| (Boxing Sokółka) | (Olimp Szczecin) | |||
| RZADKOSZ Mateusz | - | KOŚCIARZ Karol | w.o. | |
| (Wisła Kraków) | (Gwarek Łęczna) | |||
| KULIŃSKI Jordan | - | BILSKI Michał | 5:0 | |
| (Start Włocławek) | (Radomiak Radom) | |||
| PAWELCZYK Tomasz | - | PARZĘCZEWSKI Robert | RSC I | |
| (Wisła Tczew) | (Start Częstochowa) | |||
| RĘBIŚ Maciej | - | JANCZEWSKI Rafał | 0:5 | |
| (Broń Radom) | (Victoria Ostrołęka) | |||
| MARCHEWCZYŃSKI Adrian | - | MAREK Michał | 0:5 | |
| (RKS Łódź) | (Ring Busko Zdrój) | |||
| 81 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| 1/2 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/8 | ||||
| SIODA Jakub | - | WIERZBICKI Paweł | 0:5 | |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Boxing Sokółka) | |||
| 91 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| GOLENIEWSKI Jakub | - | ZYDEL Mateusz | 5:0 | |
| 1/2 | ||||
| BUTKIEWICZ Sebastian | - | GOLENIEWSKI Jakub | 0:5 | |
| ZYDEL Mateusz | - | GOTTSCHAL Martin | 5:0 | |
| 1/4 | ||||
| ŁAGOWSKI Arkadiusz | - | BUTKIEWICZ Sebastian | RSC II | |
| (Polonia Piła) | (Box Team Chojnice) | |||
| BARTNIKOWSKI Arkadiusz | - | GOLENIEWSKI Jakub | 0:5 | |
| (Astoria Bydgoszcz) | (Gwardia Wrocław) | |||
| ZYDEL Mateusz | - | BIEGAŃSKI Adam | 5:0 | |
| GOTTSCHAL Martin | - | NOWAK Łukasz | 4:1 | |
| 1/8 | ||||
| GOLENIEWSKI Jakub |
- | SZCZEŚNIAK Maciej | 4:1 | |
| (Gwardia Wrocław) | (Rushh Kielce) | |||
| ZYDEL Mateusz | - | GEJZA Adam | AB I | |
| (Skorpion Szczecin) | (Olimp Szczecin) | |||
| KORDEK Arkadiusz | - | BIEGAŃSKI Adam | 1:4 | |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Hetman Białystok) | |||
| GOTTSCHAL Martin | - | SOCZYŃSKI Daniel | 5:0 | |
| (Naprzód Lipiny) | (MKS II LO Chełm) | |||
| NOWAK Łukasz | - | Brzęk Mateusz | 4:1 | |
| (Zagłębie Konin) | (Golden Team Nowy Sącz) | |||
| +91 kg | ||||
| FINAŁ | ||||
| 1/2 | ||||
| 1/4 | ||||
| BULIK Artur |
- | BŁAWDZIEWICZ Michał | 0:5 | |
| (Legenda Jarosław) | (Warszawa) | |||
Liczba komentarzy: 1
| fan | 2011-03-22 21:01:34 |
| super zawody | |







