Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów i Kadetów
Jarosław, 19-20 lutego 2011 r.
KADECI
| 54 kg | |||
| FINAŁ | |||
| CHOMIK Patryk | - | Grzegorz Zabawski |
0 : 3 |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Ring Sanok) | ||
| 1/2 | |||
| CHOMIK Patryk | - | REJMENT Łukasz | 2 : 1 |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Walter Rzeszów) |
||
| 57 kg | |||
| FINAŁ | |||
| RZEPCZYŃSKI Łukasz | - | MAREK Krystian |
0 : 3 |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Wisłok Rzeszów) |
||
| 1/2 | |||
| RZEPCZYŃSKI Łukasz | - | PYRĆ Krystian | RSC I |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Walter Rzeszów) | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ | |||
| MICAŁ Maksymilian |
- | SIODA Sebastian |
2 : 1 |
| (Wisłok Rzeszów) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
| 63 kg | |||
| FINAŁ | |||
| ZIOMEK Mateusz | - | PIÓRKOWSKI Piotr |
1 : 2 |
| (Wisłok Rzeszów) | (Legenda Jarosław) | ||
| 70 kg | |||
| FINAŁ | |||
| WYBRANIEC Mateusz | - | PISARSKI Konrad | 0 : 3 |
| (Wisłok Rzeszów) | (Walter Rzeszów) | ||
| 80 kg | |||
| FINAŁ | |||
| JĘDRYSIAK Michał |
- | BEDNARZ Alan | 1 : 2 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
| +80 kg | |||
| FINAŁ | |||
| WRUCHA Kacper |
- | STANEK Paweł |
RSC II |
| (Legenda Jarosław) |
(Wisłok Rzeszów) | ||
| 1/2 | |||
| WRUCHA Kacper |
- | KAMIŃSKI Patryk | AB II |
| (Legenda Jarosław) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| NESTOROWICZ Karol | STANEK Paweł | RSC I | |
| (Ring Sanok) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| Walka dodatkowa | |||
| 46 kg | |||
| KRAWIEC Mateusz | - | KRAWIEC Adrian | 3 : 0 |
| (Ring Sanok) | (Walter Rzeszów) |
JUNIORZY
| 60 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| MICAŁ Kamil |
- | DYLĄG Łukasz | AB II |
| (Wisłok Rzeszów) | (Walter Rzeszów) |
||
| 1/2 | |||
| ROGALIŃSKI Borys | - | MICAŁ Kamil |
0 : 3 |
| (Ring Sanok) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| CZYŻ Bartłomiej | - | DYLĄG Łukasz | 0 : 3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Walter Rzeszów) | ||
| 64 kg | |||
| FINAŁ | |||
| OSKROBA Marcin | - | ARTYM Tomasz | 0 : 3 |
| (Wisłok Rzeszów) | (Niedźwiadki Przemyśl) | ||
| 69 kg | |||
| FINAŁ | |||
| GIBADŁO Stanisław | - | GRABIŃSKI Dawid | RSC I |
| (Ring Sanok) |
(Feniks Stalowa Wola) | ||
| 1/2 | |||
| GIBADŁO Stanisław | - | LIS Kamil | AB II |
| (Ring Sanok) | (Iryda Mielec) | ||
| GRABIŃSKI Dawid | - | GOŁĄBEK Adrian | RSC III |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| BULIK Aleksander |
- | WYTRYKUSZ Jarosław | 1 : 2 |
| (Legenda Jarosław) |
(Wisłok Rzeszów) | ||
| 1/2 | |||
| BULIK Aleksander |
- | DĄBROWSKI Władysław | 3 : 0 |
| (Legenda Jarosław) | (Legenda Jarosław) | ||
| MAGDZIAK Maciej | - | WYTRYKUSZ Jarosław | 0 : 3 |
| (Legenda Jarosław) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 81 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| RŻANY Paweł | - | SIODA Jakub | RSC II |
| (Iryda Mielec) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
| 1/2 | |||
| RŻANY Paweł | - | LIS Bartosz | 3 : 0 |
| (Iryda Mielec) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 91 kg | |||
| KORDEK Arkadiusz |
- | KOLAK Michał | 2 : 1 |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Morsy Dębica) | ||
| Walka dodatkowa | |||
| 69 kg | |||
| CIEŚLIK Bartosz | - | JURCZYK Marcin | RSC I |
| (Niedźwiadki Przemyśl) | (Ring Sanok) |
Liczba komentarzy: 4
| Kliczko | 2011-02-22 21:24:01 |
| a Walka dodatkowa K.Kucięba Iryda mielec- R.Długosz Niedźwiadki przemyśl gdzie jest ? | |
| xxx | 2011-02-23 15:24:52 |
| walka dodatkowa jurczyk-cieslik odbywała sie w wadze 75kg | |
| kaaaaa | 2011-02-25 21:46:15 |
| a co z dziewczynami? w tamtym roku walczyły....... | |
| :P | 2011-02-26 21:51:47 |
| sory ale krawiec wygral przez rsc w 3 starciu prosze o poprawke:) | |







