XXX Międzynarodowy Turniej Bokserski o "Złotą Rękawicę Wisły"
Kraków, 10-12 grudnia 2010 r.
KADECI
| 46 kg | |||
| FINAŁ | |||
| DYL Mateusz | - | LEŚNIAK Daniel | 0 : 3 |
| (MOSiR Mysłowice) | (Góral Żywiec) | ||
| 54 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BOCIAŃSKI Daniel |
- | BŁACHNIO Daniel | 3 : 0 |
| (Golden Team nowy Sącz) |
(MOSM Tychy) |
||
| 57 kg | |||
| FINAŁ | |||
| AYBAY Sahen | - | RACZEK Krystian | 1 : 2 |
| (ABC Homberg - GER) |
(PM Tiger Tarnów) |
||
| 1/2 | |||
| SMOŁKA Aleksander |
- | AYBAY Sahen | 1 : 2 |
| (Śląsk Ruda Śląska) |
(ABC Homberg - GER) | ||
| TOKARZ Grzegorz | - | RACZEK Krystian | 1 : 2 |
| (Concordia Knurów) |
(PM Tiger Tarnów) | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ | |||
| DOMOŃ Szymon |
- | OSTROWSKI Michał |
1 : 2 |
| (Wisła Kraków) |
(Cios-Adamek Gilowice) | ||
| 1/2 | |||
| DOMOŃ Szymon |
- | DYLĄG Łukasz | RSC II |
| (Wisła Kraków) | (PTS Walter Rzeszów) | ||
| OSTROWSKI Michał | - | HUZIOR Szymon | 3 : 0 |
| (Cios-Adamek Gilowice) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| 1/4 | |||
| OSTROWSKI Michał | - | NOWAK Michał | RSC II |
| (Cios-Adamek Gilowice) | (KS Tomex Kraków) | ||
| BULAVKA Roman | - | HUZIOR Szymon | 0 : 3 |
| (Ostrava - CZE) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| 63 kg | |||
| FINAŁ | |||
| REMBECKI Sebastian | - | BIAŁAS Dawid | 0 : 3 |
| (Górnik Wieliczka) | (MOSM Tychy) | ||
| 1/2 | |||
| REMBECKI Sebastian | - | BARAKEH Diaaldin | 3 : 0 |
| (Górnik Wieliczka) | (ABC Homberg - GER) | ||
| BIAŁAS Dawid | - | PICHETA Bartosz | 3 : 0 |
| (MOSM Tychy) | (LKS Myszków) | ||
| 70 kg | |||
| FINAŁ | |||
| WALIGÓRA Aleksander | - | WYTRYKUSZ Jarosław | 0 : 3 |
| (Fight Team Kraków) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ | |||
| IWIŃSKI Dawid |
- | SENATOS Dimitri | 2 : 1 |
| (PTS Walter Rzeszów) | (ABC Homberg - GER) | ||
| 1/2 | |||
| IWIŃSKI Dawid | - | SZPILKA Bartłomiej | 3 : 0 |
| (PTS Walter Rzeszów) | (Fight Club Myślenice) | ||
| PISARSKI Konrad | - | SENATOS Dimitri | 1 : 2 |
| (PTS Walter Rzeszów) | (ABC Homberg - GER) | ||
| 80 kg | |||
| FINAŁ | |||
| ALIROEV Islam | - | MOSKAL Piotr | 3 : 0 |
| (ABC Homberg - GER) | (PM Tiger Tarnów) | ||
| +80 kg | |||
| FINAŁ | |||
| OHRADKA Dawid |
- | KOCHAŃSKI Grzegorz | 0 : 3 |
| (Ostrava - CZE) | (Concordia Knurów) | ||
| 1/2 | |||
| KOLAK Michał | - | OHRADKA Dawid | AB II |
| (Morsy Dębica) | (Ostrava - CZE) | ||
| JENEK Kamil | KOCHAŃSKI Grzegorz | 0 : 3 | |
| (Fight Club Myślenice) | (Concordia Knurów) | ||
| 1/4 | |||
| RADOMSKI Amadeusz | - | OHRADKA Dawid | 0 : 3 |
| (06 Kleofas Katowice) | (Ostrava - CZE) | ||
| JENEK Kamil | - | URBAŚ Mateusz | 2 : 1 |
| (Fight Club Myślenice) | (Krokus Nowy Targ) | ||
| KOCHAŃSKI Grzegorz | - | ZAJĄC Michał | AB II |
| (Concordia Knurów) | (Górnik Wieliczka) |
JUNIORZY
| 56 kg | |||
| FINAŁ | |||
| MILLER Dawid |
- | AYDIN Ali | 2 : 1 |
| (MOSiR Shogun Mysłowice) | (ABC Homberger - GER) | ||
| 1/2 | |||
| PIPAŁA Konrad | - | MILLER Dawid |
0 : 3 |
| (06 Kleofas Katowice) | (MOSiR Shogun Mysłowice) | ||
| OSUCH Jarosław | - | AYDIN Ali | RSC II |
| (PM Tiger Tarnów) | (ABC Homberger - GER) | ||
| 1/4 | |||
| CZAPLA Dariusz | - | PIPAŁA Konrad | 1 : 2 |
| (Morsy Dębica) | (06 Kleofas Katowice) | ||
| KROS Jakub | - | MILLER Dawid |
AB II |
| (PM Tiger Tarnów) | (MOSiR Shogun Mysłowice) | ||
| GOLEŃ Patryk | - | OSUCH Jarosław | 0 : 3 |
| (Wisła Kraków) | (PM Tiger Tarnów) | ||
| OŻGA Piotr | - | AYDIN Ali | 0 : 3 |
| (Legenda Jarosław) | (ABC Homberger - GER) | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| KANIA Jakub |
- | BIAŁAS Szymon | 0 : 3 |
| (PM Tiger Tarnów) | (MOSM Tychy) |
||
| 1/2 | |||
| RABENDA Dariusz | - | KANIA Jakub | 0 : 3 |
| (PM Tiger Tarnów) | (PM Tiger Tarnów) | ||
| BIAŁAS Szymon | - | MICAŁ Kamil | 3 : 0 |
| (MOSM Tychy) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 1/4 | |||
| MICAŁ Kamil | - | KAŁKOWSKI Patryk | AB II |
| (Wisłok Rzeszów) | (06 Kleofas Katowice) | ||
| 64 kg | |||
| FINAŁ | |||
| SOBCZYK Milan | - | GIBADŁO Stanisław | 0 : 3 |
| (Superfight Nowy Sącz) | (Ring MOSiR Sanok) | ||
| 1/2 | |||
| SOBCZYK Milan | - | OZYMKO Michał | RSC I |
| (Superfight Nowy Sącz) | (Wisła Kraków) | ||
| GIBADŁO Stanisław | - | KIWIOR Damian | 2 : 1 |
| (Ring MOSiR Sanok) | (PM Tiger Tarnów) | ||
| 69 kg | |||
| FINAŁ | |||
| GUZIOR Seweryn | - | PAWŁOWSKI Adam | 0 : 3 |
| (Wisłok Rzeszów) |
(BKS Jastrzębie) | ||
| 1/2 | |||
| GOLONKA Maciej | - | GUZIOR Seweryn | RSC I |
| (Tarnowska Szkółka Bokserska) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| SZWED Bartosz | - | PAWŁOWSKI Adam | RSC I |
| (Puncher Kraków) |
(BKS Jastrzębie) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| BEKTESI Denis |
- | RZADKOSZ Mateusz | RSC III |
| (ABC Homberg - GER) |
(Wisła Kraków) | ||
| 1/2 | |||
| BEKTESI Denis |
- | BŁASZCZUK Marcin | KO-B I |
| (ABC Homberg - GER) | (Wisła Kraków) | ||
| RZADKOSZ Mateusz | - | PARZĘCZEWSKI Robert | 3 : 0 |
| (Wisła Kraków) | (Częstochowa) | ||
| 1/4 | |||
| KIEREPKA Bartosz | - | PARZĘCZEWSKI Robert | AB II |
| (Wisła Kraków) | (Częstochowa) | ||
| 91 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| TOMASZEK Krzysztof | - | PASIEK Damian | w. o. |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (Śląsk Ruda Śląska) | ||
| 1/2 | |||
| TOMASZEK Krzysztof | - | GŁĄB Paweł | RSC I |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (KS Tomex Kraków) | ||
| PASIEK Damian | - | TRUSLO Patryk | 3 : 0 |
| (Śląsk Ruda Śląska) | (Ostrava - CZE) | ||
SENIORZY
| 60 kg | |||
| FINAŁ | |||
| GUZEK Bolesław |
- | KOSTECKI Mateusz | 0 : 3 |
| (Niestowarzyszony) | (Górnik Wieliczka) | ||
| 1/2 | |||
| ZIELONKA Janusz |
GUZEK Bolesław |
0 : 3 | |
| (Wisła Kraków) | (Niestowarzyszony) | ||
| KOSTECKI Mateusz | - | DĄBEK Damian | 3 : 0 |
| (Górnik Wieliczka) | (KS Tomex Kraków) | ||
| 64 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| PIS Łukasz |
- | Rzepka Kamil | RSC I |
| (PM Tiger Tarnów) | (Wisłok Rzeszów) |
||
| 1/2 | |||
| PIS Łukasz |
- | OŻÓG Wojciech | RSC I |
| (PM Tiger Tarnów) | (Fight Club Myslenice) | ||
| KACZMARCZYK Mariusz | - | Rzepka Kamil | 1 : 2 |
| (MOSM Tychy) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 1/4 | |||
| WOJTYCA Dawid | - | Rzepka Kamil | 0 : 3 |
| (Fight Club Myslenice) | (Wisłok Rzeszów) | ||
| 69 kg | |||
| FINAŁ | |||
| OZYMKO Adrian | - | SKRABALAK Gabriel | 1 : 2 |
| (Wisła Kraków) | (Wisła Kraków) | ||
| 1/2 | |||
| KRAWCZYK Piotr | - | OZYMKO Michał | RSC II |
| (Fight Team Kraków) | (Wisła Kraków) | ||
| MARDYŁA Grzegorz | - | SKRABALAK Gabriel | 0 : 3 |
| (Krokus Nowy Targ) | (Wisła Kraków) | ||
| 1/4 | |||
| OZYMKO Adrian | - | WĘGRZYNEK Mateusz | RSC I |
| (Wisła Kraków) | (UKS Boxing Kraków) | ||
| WYKA Tomasz | - | MARDYŁA Grzegorz | 0 : 3 |
| (KS Tomex Kraków) | (Krokus Nowy Targ) | ||
| SKRABALAK Gabriel | - | KORLATOWICZ Tomasz | 3 : 0 |
| (Wisła Kraków) | (KS Orzeł Kraków) | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BRZUCHACZ Paweł | - | SZOPA Rafał |
1 : 2 |
| (KS Orzeł Kraków) |
(Fight Team Kraków) | ||
| 1/2 | |||
| BRZUCHACZ Paweł | - | STAWIARZ Adrian | 2 : 1 |
| (Tarnowska Szkółka Bokserska) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| SZOPA Rafał | - | FRANCZYK Piotr | 3 : 0 |
| (Puncher Kraków) |
(Magic Boxing Brzesko) | ||
| 1/4 | |||
| TALAGA Tomasz | - | FRANCZYK Piotr | KO-B I |
| (Fight Club Myślenice) | (Magic Boxing Brzesko) | ||
| 81 kg | |||
| FINAŁ |
|||
| KOMPERNA Leszek |
- | KOSTKA Grzegorz |
1 : 2 |
| (Fight Club Myślenice) |
(Legenda Jarosław) | ||
| 1/2 | |||
| KOSTKA Grzegorz |
- | RUŚNIAK Michał | 3 : 0 |
| (Legenda Jarosław) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| 91 kg | |||
| FINAŁ A |
|||
| KRAJEWSKI Dawid | - | KOWALSKI Krzysztof |
RSC III |
| (MOSiR Mysłowice) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| 1/2 | |||
| KRAJEWSKI Dawid | - | CZYRNEK Robert | DSQ II |
| (MOSiR Mysłowice) | (Fight Club Myślenice) | ||
| KOWALSKI Krzysztof | - | NITYCHORUK Artur | KO-H II |
| (MOSiR Mysłowice) | (Wisła Kraków) | ||
| 1/4 | |||
| KOWALSKI Krzysztof | - | LATOS Rafał | KO-B I |
| (MOSiR Mysłowice) | (Wisła Kraków) | ||
| KUDŁA Michał | NITYCHORUK Artur | 0 : 3 | |
| (Fight Team Kraków) | (Wisła Kraków) | ||
| FINAŁ B | |||
| ŚLIWIAK Sławomir | - | HOROWSKI Karol | 0 : 3 |
| (Fight Team Kraków) | (Superfighter Nowy Sącz) | ||
| 1/2 | |||
| LISZKA Bartłomiej | - | HOROWSKI Karol | AB I |
| (Golden Team Nowy Sącz) | (Superfighter Nowy Sącz) | ||
| 1/4 | |||
| TOBOREK Arkadiusz | - | HOROWSKI Karol | 0 : 3 |
| (MOSiR Mysłowice) | (Superfighter Nowy Sącz) | ||
| +91 kg | |||
| FINAŁ | |||
| JABŁOŃSKI Michał | - | KANTOROWICZ Piotr | 2 : 1 |
| (Wisłok Rzeszów) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| 1/2 | |||
| JABŁOŃSKI Michał | - | PAŹDZIOR Dawid | 2 : 1 |
| (Wisłok Rzeszów) | (MOSiR Mysłowice) | ||
| ŻELAZNY Michał | KANTOROWICZ Piotr | w.o. | |
| (Wisła Kraków) | (MOSiR Mysłowice) |
Liczba komentarzy: 5
| fanka. | 2010-12-13 21:47:13 |
| a gdzie walki kobiet? ;) | |
| Kibic | 2010-12-13 22:04:38 |
| Była tylko jedna walka kobiet (towarzyska)Patrycja Nalepa wygrała z Niemką. | |
| czacha | 2010-12-15 07:45:39 |
| a Guzek nie jest z rzeszowa? czy to jakis inny? | |
| przegrany ale niedokonca | 2010-12-18 14:36:16 |
| Tak jest z rzeszowa | |
| czacha | 2010-12-18 20:10:43 |
| to czemu nie napisali ze jest z rzeszowa? | |







