XXVII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma
W turnieju wystartowało 53 zawodników i 8 zawodniczek.
MĘŻCZYŹNI
| 48 kg | |||
| FINAŁ | |||
| MASZCZYK Łukasz | - | ZHAKYPOV Birzah | 2 : 4 |
| POL | KAZ | ||
| 1/2 | |||
| MASZCZYK Łukasz | - | VYSNIAUSKAS Marius | 5 : 3 |
| POL | LTU | ||
| ZHAKYPOV Birzah | - | LOBAN Sierhei | 4 : 2 |
| KAZ | BLR | ||
| 51 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BEBLIK Ronny | - | GUDEL Piotr | 2 : 6 |
| GER | POL | ||
| 54 kg | |||
| FINAŁ | |||
| ANDREIANA Rezvan | - | TULEGENOV Daniyar | 1 : 0 |
| ROM | KAZ | ||
| 1/2 | |||
| ANDREIANA Rezvan | - | BOJI Hafid | 6 : 0 |
| ROM | GER | ||
| BEKISH Anton | - | TULEGENOV Daniyar | 1 : 5 |
| BLR | KAZ | ||
| 57 kg | |||
| FINAŁ | |||
| LICZIK Andrzej | - | ZHUKAN Dymery | 4 : 1 |
| POL | BLR | ||
| 1/2 | |||
| ZHUKAN Dymery | - | JĘDRZEJEWSKI Marek | 5 : 1 |
| BLR | POL | ||
| 60 kg | |||
| FINAŁ | |||
| NAUDZIUS Aurimas | - | BASHENOV Samat | 2 : 8 |
| LTU | KAZ | ||
| 1/2 | |||
| NAUDZIUS Aurimas | - | SERBAN Miroslav | 3 : 2 |
| LTU | CZE | ||
| CHUDECKI Michał | - | BASHENOV Samat | 3 : 9 |
| POL | KAZ | ||
| 1/4 | |||
| BASHENOV Samat | - | PODASCA Gabriel | 6 : 1 |
| KAZ | ROM | ||
| 64 kg | |||
| FINAŁ | |||
| RAMASHKEWICH Yauheni | - | YELEUSSINOV Danlyar | 1 : 6 |
| BLR | KAZ | ||
| 1/2 | |||
| ŻEROMIŃSKI Michał | - | RAMASHKEWICH Yauheni | 2 : 4 |
| POL | BLR | ||
| SYROWATKA Michał | - | YELEUSSINOV Danlyar | 4 : 5 |
| POL | KAZ | ||
| 1/4 | |||
| LUPU Traian | - | YELEUSSINOV Danlyar | 1 : 3 |
| ROM | KAZ | ||
| 69 kg | |||
| FINAŁ | |||
| SZEREMETA Kamil | - | SAPIYEV Serik | 4 : 1 |
| POL | KAZ | ||
| 1/2 | |||
| SZEREMETA Kamil | - | YEUSHAEV Sierhei | 2 : 1 |
| POL | |||
| KOVALKIAUSKAS Egidijus | - | SAPIYEV Serik | 0 : 7 |
| LTU | KAZ | ||
| 1/4 | |||
| KOT Tomasz | - | KOVALKIAUSKAS Egidijus | 1 : 2 |
| POL | LTU | ||
| SAPIYEV Serik | - | IONUT Gheorge | 6 : 2 |
| KAZ | ROM | ||
| 75 kg | |||
| FINAŁ | |||
| BANDARENKA Witalij | - | BUGA Konstantin | 3 : 4 |
| BLR | GER | ||
| 1/2 | |||
| BANDARENKA Witalij | - | RONALD Gawril | 3 : 2 |
| BLR | ROM | ||
| JABŁOŃSKI Tomasz | - | BUGA Konstantin | 2 : 8 |
| POL | GER | ||
| 1/4 | |||
| MATYJA Marek | - | BANDARENKA Witalij | 1 : 4 |
| POL | BLR | ||
| RONALD Gawril | - | BASALJAN Vardan | 4 : 3 |
| ROM | CZE | ||
| JABŁOŃSKI Tomasz | - | ZHARMANOV Nurdaulet | 3 : 0 |
| POL | KAZ | ||
| BUGA Konstantin | - | MILEVSKIJ Vladimir | 1 : 0 |
| GER | LTU | ||
| 81 kg | |||
| FINAŁ | |||
| WEISS Gottlieb | - | WITCZAK Piotr | 4 : 1 |
| GER | POL | ||
| 1/2 | |||
| LETR Włodzimierz | - | WEISS Gottlieb | 0 : 3 |
| POL | GER | ||
| SEMIOTAS Daugirdas | - | WITCZAK Piotr | 3 : 4 |
| LTU | POL | ||
| 91 kg | |||
| FINAŁ | |||
| TUTKUS Eugenius | - | NIKITAEV Pavel | 1 : 2 |
| LTU | RUS | ||
| 1/2 | |||
| MALUJDA Mateusz | - | TUTKUS Eugenius | 1 : 2 |
| POL | LTU | ||
| BEJNARU Konstantin | - | NIKITAEV Pavel | RSC I |
| ROM | RUS | ||
| 1/4 | |||
| DUSZAK Tomasz | - | TUTKUS Eugenius | 0 : 1 |
| POL | LTU | ||
| BEJNARU Konstantin | - | KIRUENKA Pavel | 5 : 1 |
| ROM | BLR | ||
| OLAŚ Michał | - | NIKITAEV Pavel | 0 : 5 |
| POL | RUS | ||
| +91 kg | |||
| FINAŁ | |||
| RYGEBAUYEV Rustam | - | ZUYEV Victar | 0 : 4 |
| KAZ | BLR | ||
| 1/2 | |||
| JABŁOŃSKI Michał | - | RYGEBAUYEV Rustam | DSQ II |
| POL | KAZ | ||
| JERZYK Marcin | - | ZUYEV Victar | AB I |
| POL | BLR | ||
| 1/4 | |||
| ZUYEV Victar | - | TEPER Erkan | 4 : 1 |
| BLR | GER |
KOBIETY
| 51 kg | |||
| MICHALCZUK Karolina | - | PĘKALSKA Ewelina | 5 : 4 |
| POL | POL | ||
| 60 kg | |||
| PACZKA Aleksandra | - | GRACZYK Karolina | 1 : 10 |
| POL | POL | ||
| PACZKA Aleksandra | - | LUKESOVA Tereza | 11 : 1 |
| POL | CZE | ||
| KRUK Sandra | - | GRACZYK Karolina | 0 : 1 |
| POL | POL | ||
| 75 kg | |||
| FIDURA Lidia | - | TUSKOVA Zuzanna | 3 : 0 |
| POL | CZE |







