Finał Pucharu Polski Juniorów - Rzeszów
Rzeszów, 19-22 listopada 2009 r.
Finały
| 51 kg | |||
| SMERDEL Michał | - | NOWAK Paweł | 3 : 0 |
| (Gwarek Łęczna) | (Olimp Szczecin) | ||
| 54 kg | |||
| SIENKIEWICZ Piotr | - | GERMANEK Sebastian | 0 : 3 |
| (Hetman Białystok) | (MOSM Tychy) | ||
| 57 kg | |||
| BYSTROŃ Konrad | - | GIERCZAK Artur | 3 : 0 |
| (06 Kleofas Katowice) | (Olimp Szczecin) | ||
| 60 kg | |||
| PIS Łukasz | - | SIELAWA Krystian | 0 : 3 |
| (PM Tiger Tarnów) | (Hetman Białystok) | ||
| 64 kg | |||
| SZCZOTKA Bartosz | - | WIRKUS Maciej | 3 : 0 |
| (Victoria Ostrołęka) | (AGRO St. Gdański) | ||
| 69 kg | |||
| LITKIEWICZ Patryk | - | LESZNER Daniel | 2 : 1 |
| (Wisła Tczew) | (Boks Tur Łódź) | ||
| 75 kg | |||
| PERCZYŃSKI Wiktor | - | KOŚMIDER Adam | 0 : 3 |
| (Niezrzeszony) | (Tygrys Elbląg) | ||
| 81 kg | |||
| DYLLER Patryk | - | HRYNIUK Roger | dysk. IV r |
| (Wisła Tczew) | (Crystal Białystok) | ||
| 91 kg | |||
| WŁODARCZYK Patryk | - | ŚNITKO Marcin | dyskw. III r |
| (DKB Dzierżoniów) | (Kontra Elbląg) | ||
| +91 kg | |||
| DYBOWSKI Krzysztof | - | ZACHARSKI Sebastian | 0 : 3 |
| (Victoria Ostrołęka) | (Sztorm Szczecin) |
Półfinały
| 51 kg | |||
| NOWAK Paweł | - | ROGOWSKI Konrad | 2 : 1 |
| (Olimp Szczecin) | (Górnik Sosnowiec) | ||
| 54 kg | |||
| PRZEPIERA Damian | - | SIENKIEWICZ Piotr | 1 : 2 |
| (AGRO St. Gdański) | (Hetman Białystok) | ||
| CHLEBICKI Sebastian | - | GERMANEK Sebastian | 0 : 3 |
| (Gwarek Łęczna) | (MOSM Tychy) | ||
| 57 kg | |||
| NAJBERG Mateusz | - | BYSTROŃ Konrad | 0 : 3 |
| (KSZO Ostrowiec) | (06 Kleofas Katowice) | ||
| MICOTA Kacper | - | GIERCZAK Artur | 0 : 3 |
| (Boks Tur Łódź) | (Olimp Szczecin) | ||
| 60 kg | |||
| PIS Łukasz | - | PIEŃKOWSKI Radosław | 3 : 0 |
| (PM Tiger Tarnów) | (Kontra Elbląg) | ||
| MARCHEWA Adam | - | SIELAWA Krystian | 0 : 3 |
| (Boks Tur Łódź) | (Hetman Białystok) | ||
| 64 kg | |||
| ZAWADZKI Mateusz | - | SZCZOTKA Bartosz | 0 : 3 |
| (KSZO Ostrowiec) | (Victoria Ostrołęka) | ||
| KACZMARCZYK Mariusz | - | WIRKUS Maciej | 0 : 3 |
| (MOSM Tychy) | (AGRO St. Gdański) | ||
| 69 kg | |||
| LITKIEWICZ Patryk | - | GULERYUZ Selim | 3 : 0 |
| (Wisła Tczew) | (Ruda Śląska) | ||
| KOSIOROWSKI Kamil | - | LESZNER Daniel | 0 : 3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Boks Tur Łódź) | ||
| 75 kg | |||
| PERCZYŃSKI Wiktor | - | ROMAŃSKI Kamil | 3 : 0 |
| (Niezrzeszony) | (RMKS Rybnik) | ||
| KAWALERSKI Krystian | - | KOŚMIDER Adam | 0 : 3 |
| (Olimp Szczecin) | (Tygrys Elbląg) | ||
| 81 kg | |||
| DYLLER Patryk | - | JAROSZEWSKI Karol | 3 : 0 |
| (Wisła Tczew) | (UOLKA Ostrów Mazowiecki) | ||
| HRYNIUK Roger | - | JURASZEK Dariusz | 3 : 0 |
| (Crystal Białystok) | (DKB Dzierżoniów) | ||
| 91 kg | |||
| WŁODARCZYK Patryk | - | JEŻEWSKI Nikodem | 2 : 1 |
| (DKB Dzierżoniów) | (SAKO Gdańsk) | ||
| ŚNITKO Marcin | - | KRASUSKI Bartłomiej | 3 : 0 |
| (Kontra Elbląg) | (Olimp Lublin) | ||
| +91 kg | |||
| BIELAWSKI Adam | - | DYBOWSKI Krzysztof | |
| (Cristal Białystok) | (Victoria Ostrołęka) | ||
| ZACHARSKI Sebastian | - | OSOWSKI Bartosz | |
| (Sztorm Szczecin) | (AGRO St. Gdański) |
Ćwierćfinały
| 57 kg | |||
| WEJROWSKI Paweł | - | GIERCZAK Artur | 0 : 3 |
| (Victoria Ostrołęka) | (Olimp Szczecin) | ||
| 60 kg | |||
| KALITA Krzysztof | - | PIS Łukasz | 1 : 2 |
| (Bukowina Wałcz) | (PM Tiger Tarnów) | ||
| NAMIEL Dariusz | - | PIEŃKOWSKI Radosław | 1 : 2 |
| (Star Starachowice) | (Kontra Elbląg) | ||
| MARCHEWA Adam | - | BERGMAN Tomasz | RSC I |
| (Boks Tur Łódź) | (SAKO Gdańsk) | ||
| SIELAWA Krystian | - | STEMPNIEWSKI Dawid | 3 : 0 |
| (Hetman Białystok) | (Tygrys Elbląg) | ||
| 69 kg | |||
| LESZNER Daniel | - | WORONKOWICZ Kamil | 2 : 1 |
| (Boks Tur Łódź) | (Boxing Sokółka) | ||
| 75 kg | |||
| PERCZYŃSKI Wiktor | - | BARAŃSKI Radosław | 2 : 1 |
| (Niezrzeszony) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| ROMAŃSKI Kamil | - | KUCZKOWSKI Rafał | 3 : 0 |
| (RMKS Rybnik) | (Boxing Team Chojnice) | ||
| WOŁOSZYN Paweł | - | KAWALERSKI Krystian | 0 : 3 |
| (Feniks Stalowa Wola) | (Olimp Szczecin) | ||
| KOŚMIDER Adam | - | CYWIŃSKI Kamil | 3 : 0 |
| (Tygrys Elbląg) | (Gwardia Warszawa) | ||
| 81 kg | |||
| DYLLER Patryk | - | KOCHAN Maciej | RSC I |
| (Wisła Tczew) | (Feniks Stalowa Wola) | ||
| OLCZYK Stanisław | - | JAROSZEWSKI Karol | 0 : 3 |
| (06 Kleofas Katowice) | (UOLKA Ostrów Mazowiecki) | ||
| HRYNIUK Roger | - | SUROWIEC Konrad | 3 : 0 |
| (Crystal Białystok) | (KSZO Ostrowiec) | ||
| MRUGOWSKI Martin | - | JURASZEK Dariusz | 0 : 3 |
| (Spartakus Szczecin) | (DKB Dzierżoniów) | ||
| 91 kg | |||
| ŚNITKO Marcin | - | FIGIEL Mateusz | 3 : 0 |
| (Kontra Elbląg) | (UOLKA Ostrów Mazowiecki) | ||
| KRASUSKI Bartłomiej | - | RĘBIŚ Adam | 3 : 0 |
| (Olimp Lublin) | (Broń Radom) | ||







