MLB. Gwarek Łęczna - Avia Świdnik 13:7
Data 31 października 2009 r.
WYNIKI WALK:
| GWAREK | 13-7 | AVIA |
| 46 kg - kadet | ||
| Tomasz Smerdel | 2 : 1 | Krystian Kolompara |
| 54 kg -junior | ||
| Michał Smerdel |
w.o. | |
| 57 kg - junior | ||
| Sebastian Chlebicki | remis | Maciej Mardoń |
| 63 kg -kadet | ||
| Grzegorz Kowalczuk | 1 : 2 | Paweł Siarka |
| 64 kg - senior | ||
| Mateusz Kościarz | 0 : 3 | Damian Zając |
| 69 kg - senior | ||
| Marek Osoba | RSC II | Kamil Latusek |
| 69 kg - senior | ||
| Artur Kogut | 3 : 0 | Roman Gieletucha |
| 70 kg - kadet | ||
| Karol Kościarz | w.o. | |
| 75 kg - junior | ||
| Dariusz Tudrujek | K.O. I | Rafał Kąkol |
| 81 kg - senior | ||
| Dawid Sypniewski | 3 : 0 | Adam Szychulec |
Tabela Ligi w zakładce MLB
SPONSORZY
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PATRONAT MEDIALNY
![]() |
![]() |













