MLB. Wisłok Rzeszów - Trade-Olimp Lublin 14:6
WYNIKI WALK:
| WISŁOK | 14-6 | OLIMP |
| 50 kg - kadet | ||
| Borys Rogaliński |
2 : x | Usman Gajsułtanow |
| 54 kg - kadet | ||
| Kamil Micał | RSC I | Dominik Musiał |
| 57 kg - kadet | ||
| Selim Guleriasz | w. o. | |
| 57 kg - junior | ||
| Konrad Bystroń | RSC II | Hagi Endenbajar |
| 66 kg - kadet | ||
| Jarosław Wytrykusz | 1 : 2 | Karol Pawlina |
| 64 kg - junior | ||
| Paweł Rykała | 2 : 1 | Rafał Curyło |
| 64 kg - junior | ||
| Sebastian Rewera | 2 : 1 | Krzysztof Fedorczyk |
| 75 kg - junior | ||
| Nazar Hohoj | 3 : 0 | Konrad Surowiec |
| 91 kg - junior | ||
| Michał Świetoniowski | 1 : 2 | Bartosz Krasucki |
| +91 kg - senior | ||
| Michał Jabłoński |
x : 2 |
Wojciech Jastrzębski |
Zdjęcia z meczu dostępne w zakładce GALERIA
Tabela Ligi w zakładce MLB
SPONSORZY
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PATRONAT MEDIALNY
![]() |
![]() |













