Młodzieżowa Liga Bokserska 2011 - Grupa II
EDYCJA 2011
TABELA - GRUPA II
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Małe pkt. |
| 1. | Gwarek Łęczna | 3 | 4 | 46-38 |
| 2. | Śląski OZB | 2 | 4 | 34-22 |
| 3. | WISŁOK Podkarpacie | 3 | 2 | 34-47 |
| 4. | Rushh Kielce | 2 | 0 | 25-32 |
WYNIKI
| I RUNDA | |||||
| 26 marca | |||||
| Gwarek Łęczna | - | Rushh Kielce | 16-13 | ||
| 3 kwietnia | |||||
| Śląski OZB | - | Gwarek Łęczna | 16-13 | ||
| 10 kwietnia | |||||
| Wisłok Podkarpacie | - | Rushh Kielce | 16:12 | ||
| 11 czerwca | |||||
| Gwarek Łęczna | - | Wisłok Podkarpacie | 17:9 | ||
| 24 września | |||||
| Śląski OZB | - | Wisłok Podkarpacie | 18:9 | ||
| Rushh Kielce | - | Śląski OZB | |||
| II RUNDA | |||||
| 25 września | |||||
| Wisłok Podkarpacie | - | Śląski OZB | |||
| Rushh Kielce | - | Gwarek Łęczna | |||
| 23 października | |||||
| Rushh Kielce | - | Wisłok Podkarpacie | |||
| Gwarek Łęczna | - | Śląski OZB | |||
| 27 listopada | |||||
| Wisłok Podkarpacie | - | Gwarek Łęczna | |||
| Śląski OZB | - | Rushh Kielce | |||
| TRÓJMECZ FINAŁOWY | |||||
| 16-18 grudnia | |||||
SPONSORZY
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PATRONAT MEDIALNY
![]() |
![]() |
Liczba komentarzy: 1
| adam | 2011-12-01 23:42:18 |
| bedzie galeria z meczu Podkarpacie-Ślask ktory odbyl sie w Debicy? | |













