Puchar Polski Juniorów zakończony
W Rzeszowie dobiegły końca zmagania finałowego turnieju o Puchar Polski w kategorii wiekowej juniorów (Youth). Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został zwycięzca kat. 60 kg – Krystian Sielawa z białostockiego Hetmana.
Przez trzy dni w Hali Sportowej rzeszowskiego klubu „Walter” 51 zawodników z całej Polski, którzy zapewnili sobie udział w turnieju przechodząc pomyślnie przez eliminacyjne sito, walczyło o zwycięstwa w turnieju stanowiącym podsumowanie tegorocznego sezonu na krajowym ringu.
W turnieju wzięło udział trzech zawodników Feniksa Stalowa Wola. Kamil Kosiorowski (69 kg) zdobył brązowy medal, natomiast Paweł Wołoszyn (75 kg) i Maciej Kochan (81 kg) zakończyli swój udział na ćwierćfinałach.
W klasyfikacji Okręgowej zwyciężył Śląski Związek Bokserski. Natomiast najlepszym klubem okazał się Tygrys Elbląg.
Finały
| 51 kg | |||
| SMERDEL Michał | - | NOWAK Paweł | 3 : 0 |
| (Gwarek Łęczna) | (Olimp Szczecin) | ||
| 54 kg | |||
| SIENKIEWICZ Piotr | - | GERMANEK Sebastian | 0 : 3 |
| (Hetman Białystok) | (MOSM Tychy) | ||
| 57 kg | |||
| BYSTROŃ Konrad | - | GIERCZAK Artur | 3 : 0 |
| (06 Kleofas Katowice) | (Olimp Szczecin) | ||
| 60 kg | |||
| PIS Łukasz | - | SIELAWA Krystian | 0 : 3 |
| (PM Tiger Tarnów) | (Hetman Białystok) | ||
| 64 kg | |||
| SZCZOTKA Bartosz | - | WIRKUS Maciej | 3 : 0 |
| (Victoria Ostrołęka) | (AGRO St. Gdański) | ||
| 69 kg | |||
| LITKIEWICZ Patryk | - | LESZNER Daniel | 2 : 1 |
| (Wisła Tczew) | (Boks Tur Łódź) | ||
| 75 kg | |||
| PERCZYŃSKI Wiktor | - | KOŚMIDER Adam | 0 : 3 |
| (Niezrzeszony) | (Tygrys Elbląg) | ||
| 81 kg | |||
| DYLLER Patryk | - | HRYNIUK Roger | dysk. IV r |
| (Wisła Tczew) | (Crystal Białystok) | ||
| 91 kg | |||
| WŁODARCZYK Patryk | - | ŚNITKO Marcin | dyskw. III r |
| (DKB Dzierżoniów) | (Kontra Elbląg) | ||
| +91 kg | |||
| DYBOWSKI Krzysztof | - | ZACHARSKI Sebastian | 0 : 3 |
| (Victoria Ostrołęka) | (Sztorm Szczecin) |
Wyniki wszystkich walk Finału PPJ w sekcji WYNIKI
Liczba komentarzy: 1| aaa | 2009-11-26 17:58:58 |
| dlaczego nikogo nie było z Wisłoka ??? | |








