XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie zakończona
2009-05-03
W Kielcach dobiegła końca XV OOM w boksie, będąca krajowym turniejem mistrzowskim dla grupy wiekowej juniorów, jeszcze niedawno nazywanych kadetami.
Reprezentujący woj. podkarpackie bokserzy Kamil Micał z Wisłoka Rzeszów i Michał Kolak z Morsów Dębica zakończyli start na ćwierćfinałach.
Za najlepszego zawodnika turnieju uznano zwycięzcę kategorii 57 kg – Patryka Szymańskiego z Zagłębia Konin.
W klasyfikacji Okręgowej najlepszy okazał się Okręg Warszawsko-Mazowiecki, przed Świętokrzyskim i Wielkopolskim. Natomiast w klasyfikacji klubowej zwyciężył Rushh Kielce przed Boxingiem Sokółka i konińskim Zagłębiem.
Finały
| 46 kg | |||
| PYSKŁO Mariusz | - | JAGODZIŃSKI Dawid | 2 : 9 |
| (Victoria Ostrołęka) | (Pomorzanin Toruń) | ||
| 48 kg | |||
| MICHELUS Dawid |
- | SMEJA Adrian | 13 : 1 |
| (Sokół Piła) | (Wisła Tczew) | ||
| 50 kg | |||
| KOZŁOWSKI Grzegorz |
- | LEWIŃSKI Daniel | 5 : 2 |
| (Gwardia Warszawa) | (UKS Ósemka Chojnice) | ||
| 52 kg | |||
| ŁĘGOWSKI Kazimierz |
- | LATOCHA Marcin | 12 : 3 |
| (Ósemka Chojnice) | (Fight Club Koszalin) | ||
| 54 kg | |||
| RUNOWSKI Przemysław |
- | KOZŁOWSKI Sylwester | 10 : 4 |
| (KS Damnica) | (Gwardia Warszawa) | ||
| 57 kg | |||
| PEDRYCZ Adrian | - | SZYMAŃSKI Patryk | 0 : 11 |
| (RUSHH Kielce) | (Zagłębie Konin) | ||
| 60 kg | |||
| BATZ Mateusz | - | OLEJARCZYK Krzysztof | 9 : 4 |
| (Victoria Stargard Szczeciński) | (RUSHH Kielce) | ||
| 63 kg | |||
| PAWŁOWSKI Adam |
- | SZWEDOWICZ Arkadiusz | 5 : 2 |
| (BKS Jastrzębie) | (Skorpion Szczecin) | ||
| 66 kg | |||
| KULIŃSKI Jordan | - | PLICHTA Adrian | 10 : 2 |
| (Start Włocławek) | (Bukowina Wałcz) | ||
| 70 kg | |||
| LITWIN Cezary |
- | TOŁKACZEWSKI Patryk | 8 : 6 |
| (RUSHH Kielce) | (Ring Wolny Toruń) | ||
| 75 kg | |||
| RACHUT Sebastian | - | SZMYD Mateusz | w. o. |
| (Zagłębie Konin) | (BKS Gorzów) | ||
| 80 kg | |||
| PASIEK Damian | - | OLSZYNA Damian | 1 : 6 |
| (Śląsk Ruda Śląska) | (KKS Kalisz) | ||
| +80 kg | |||
| STASIAK Michał | - | GAJLEWICZ Sylwester | RSC II |
| (Pomorzanin Toruń) | (Boxing Sokółka) |
Wyniki wszystkich walk z Olimpiady w sekcji WYNIKI
Liczba komentarzy: 1| Matys st-ce | 2009-05-10 22:23:17 |
| Kozłowski najlepszy | |








